华工科教整理了广东自考本科专业“税收学”专业介绍,以下为具体内容。
本专业主要课程:管理学原理、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、财务管理学、国际贸易理论与实务、政府与事业单位会计。
就业方向:毕业生主要在税务师事务所、会计师事务所、财务公司等税务咨询代理机构及财政、税务等政府部门、银行、工商企事业单位从事税务、财务相关工作。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
2 | 54 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
5 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 70 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
8 | 58 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
52 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
10 | 68 | 外国财政 | 5 | 必考 | 笔试 | |
11 | 69 | 国际税收 | 5 | 必考 | 笔试 | |
12 | 11381 | 财政与税务实习 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 11389 | 财税史 | 7 | 选考 | 笔试 | |
103 | 3403 | 国有资产管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 62 | 税收管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 999 | 政府预算管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 60 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 41 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
以上就是广东自考本科专业“税收学”专业介绍,考生可以进入网站,了解广东自考报名条件,广东自考报名入口等有关广东省自学考试的相关资讯。