广东自考本科机械设计制造及其自动化考试课程共16门科目,其中必考课程12门,选考课程4门,其就业方向、考试内容具体为:
广东自考本科专业介绍:机械设计制造及其自动化主要研究各种工业机械装备及机电产品的设计、制造、运行控制、生产的基本知识和技能,以机械设计与制造为基础,融入计算机、自动控制等技术,实现工程机械自动运行等功能。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 1094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
4 | 1095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
1096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
5 | 1097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | |
1098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
6 | 1099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
1140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
7 | 1100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | |
1101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
8 | 1102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
1103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
9 | 1891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 2209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
2210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
11 | 3631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 | |
12 | 5785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
5786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
13 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 1457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 3122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 |
就业方向:
课程设置:必考课13门60学分,选考课4门28学分。
说明:
1.101至104课程中须选考不少于14学分。
2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
以上就是广东自考本科专业介绍:机械设计制造及其自动化。考生可以进入网站,了解广东自考报名入口网址、广东自考报名入口、广东自考报名缴费。