华工科教带来了广东自学考试本科专业投资学专业介绍,各位考生可以作为参考。
投资学本科专业主要研究研究金融学、经济学、投资学、管理学、法学等方面的基本知识和技能,涉及金融投资、风险投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等,进行个人或企业的投资项目的规划、分析与管理等。毕业后可以在证券投资类企业从事投资分析、管理、理财及规划等相关工作。
而广东自考本科投资专业的主考院校为广东工业大学,专业代码020304,专业考试课程全部为必考科目。
广东自考本科专业考试规划
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
52 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 4762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 5175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 7250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 8591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
11 | 8592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
课程设置:必考课程 14 门 71 学分。 | |||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科 (或以上) 毕业生申办毕业。 |
以上就是广东自学考试本科专业投资学专业介绍,考生可以进入华工科教网站,了解深圳自考本科、广东自考本科报名条件、华南理工大学自考本科报名费等有关广东自学考试本科的相关资讯。