华工科教整理了华南理工大学自考专业中的“金融学”专业介绍,想要报名华南理工大学自考的考生稍作了解,以下为具体内容。
培养方向:本专业培养掌握金融学的基本理论、专业知识和基本技能,掌握较全面的金融学业务技能,具备一定实际工作能力和分析、研究、创新能力,能够从事企事业单位金融管理工作的专门人才。
本专业主要课程:市场与市场营销、商务沟通方法与技能、企业组织与经营环境、会计原理与实务、战略管理与伦理、国际商务金融、企业成本管理会计、管理数量方法与分析。
就业方向:学生毕业后可在银行、金融机构、证券公司、保险公司等机构从事相关业务操作和管理工作。
金融学(专业代码:020301K)
【原C020120金融管理(本科段)】考试计划简表
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试(国考) |
2 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试(省考) |
3 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试(省考) |
4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试(省考) |
5 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试(省考) |
6 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
7 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
8 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
9 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
10 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
11 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试(国考) |
102 | 183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试(国考) |
103 | 55 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试(国考) |
104 | 181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试(国考) |
课程设置: | |||||
说明:1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.选考课程须选考不少于14 学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |