作为广东自学考试中的热门专业,会计专业在自考本科和自考专科两个提升学历层次都有开展,华工科教今天带来的就是广东自学考试专科专业投资学专业介绍,各位考生可以作为参考。
广东自考专科的会计专业代码为630302,专业主考院校比较多,不同院校之间,考试规划也略有不同。
广东自考专科专业考试规划
专业建设主考学校:暨南大学、广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 41 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
11 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
19 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
13 | 156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
15 | 157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
231 | 40 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课 15 门 75 学分,加考课 1 门 6 学分。 | |||||
说明:港澳台考生可不考 001、002 两门课程,但须加考 231 课程。 |
专业建设主考学校:华南理工大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 41 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
9 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 |
11 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
19 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
13 | 2600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 8310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 |
5947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 40 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课 15 门 82 学分,加考课 1 门 6 学分。 | |||||
说明:港澳台考生可不考 001、002 两门课程,但须加考 231 课程。 |
专业建设主考学校:华南农业大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 4540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
4 | 7492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 |
6 | 7481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
7 | 7787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 2827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
9 | 8114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 7389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 |
11 | 944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 |
13 | 4534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
14 | 3172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 |
课程设置:必考课 15 门 69 学分。 |
专业建设主考学校:深圳大学
专业课程组:会计电算化
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | 课程组 课程 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
5 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
6 | 146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | |
7 | 41 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
10 | 155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
11 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
19 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
12 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
13 | 2600 | C 语言程序设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
14 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 8310 | 会计电算化 | 6 | 必考 | 笔试 | |
5947 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 必考 | 实践考核 | ||
231 | 40 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课 15 门 82 学分,加考课 1 门 6 学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考 001、002 两门课程,但须加考 231 课程。 |
专业建设主考学校:深圳大学
专业课程组:农村财会与审计
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | 课程组 课程 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 4540 | 写作基础与应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
4 | 7492 | 农村政策法规 | 4 | 必考 | 笔试 | |
5 | 11335 | 农村经济调查报告 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 7481 | 管理学基础 | 5 | 必考 | 笔试 | |
7 | 7787 | 会计学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 2827 | 农村企事业会计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 8114 | 财务管理学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 7389 | 财务报表分析 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 944 | 审计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12 | 11336 | 审计案例分析 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 4534 | 财政与农村金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
14 | 3172 | 农业经济学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
15 | 11482 | 农业财会与审计综合实习 | 10 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课 15 门 69 学分。 |
以上就是广东自学考试专科会计专业介绍,考生可以进入华工科教网站,了解深圳自考专科、广东自考专科报名条件、华南理工大学自考专科报名费等有关广东自学考试专科的相关资讯。